PASARAN :
BAHAMA ( WWW.BAHAMAPOOLS.NET )
PERIODE :
BM - 1150
TANGGAL :
23-Feb-2021 - Selasa
9317
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 3 | 1 | 7 |
3D | - | 3 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
2D Depan | 9 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 1 | - |
Colok Bebas | 9 | 3 | 1 | 7 |
Macau | 93 = 39 = 91 = 19 = 97 = 79 = 31 = 13 = 37 = 73 = 17 = 71 | |||
Colok Jitu | 9 | 3 | 1 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |